统一账户调度下,期初本金与当前 BFUSD、RWUSD 生息资产形成清晰对照, 直接体现收益增强如何把承载能力提升到新的层级。
将收益效率提升到新的层级
FPQ 专注于数字资产市场中的中性收益机会,结合程序化执行、资本效率优化与严格风控体系, 在低方向暴露特征下追求更高质量的回报表现。
不是依赖单边方向判断,而是在纪律化框架中持续提升收益效率。
PERFORMANCE OVERVIEW
业绩概览
持续更新、可追踪的策略表现,用更透明的方式呈现收益效率、净值增长与风险控制特征。
按最近 7 日收益按复利折算年化,统计区间 2026-03-30 至 2026-04-05。
总收益 71,176.18 美元,对应期末净值 1.0309。
最近 7 日收益汇总,统计区间 2026-03-30 至 2026-04-05。
UNIFIED METRIC VIEW
净值轨迹
以统一口径持续更新,用更清楚的方式呈现策略表现与运行节奏。
DATA NOTES
数据说明
- 统计对象为客户实盘 230 万美元的收益分发记录。
- 初始投资额按 2,300,000.00 美元设为净值 1, 再按每日收益总额累加生成净值。
- 周-滚动年化收益率按最近 7 日收益的复利方式折算得到。
- 图表与指标基于 2025-11-21 至 2026-04-05 的每日汇总结果生成。
STRATEGY ARCHITECTURE
策略框架
FPQ 的核心不在于押注市场方向,而在于以中性结构为底座,通过资本调度与收益再部署提升资金使用效率, 构建可持续、可扩展的收益增强系统。
收益来源层
聚焦数字资产市场中的低方向暴露收益机会,在中性结构下识别与配置具备持续性的收益来源。
资本调度层
在统一账户与系统化执行框架下,持续进行流动性再配置、动态再平衡与收益再部署。
风险治理层
通过净敞口控制、保证金监控、异常处理与持续跟踪机制,确保策略执行具备纪律性与透明度。
RISK GOVERNANCE
风控与透明
收益增强只有在约束清楚、执行稳定的前提下才有意义。FPQ 将风险治理放在策略执行的同等优先级。
净敞口控制
在市场中性框架下管理整体暴露,避免策略依赖单一方向判断。
保证金监控
持续跟踪账户状态与安全边际,为策略运行预留足够缓冲。
异常处理机制
对偏差、波动与执行异常建立预案、响应机制与复盘流程。
DISCIPLINE LOOP
纪律执行结构
让监控、响应、审查与长期跟踪在统一流程中持续运行。
Monitoring
持续监控账户状态、净敞口与关键边际。
Response
对波动与异常执行预案,保持执行一致性。
Review
用复盘与披露将信任落在流程与证据链上。
Track
持续跟踪环境变化与关键约束条件,保持长期一致性。
CORE TEAM
FPQ 核心团队
FPQ 由兼具数字资产量化投资、交易系统研发、风险控制、矿业运营、项目经济设计及产业资源整合经验的核心成员共同管理。 团队覆盖策略研究、程序化执行、技术基础设施、市场运营与商务协同等关键环节, 具备从策略设计、系统落地到交易执行与资源对接的完整能力。
Gin
创始人兼策略负责人
FPQ 创始人兼策略负责人,长期从事交易、量化策略研究与风险控制实践,拥有丰富的数字资产市场经验。 较早参与量化投资及数字资产相关业务,覆盖套利策略、矿业运营、项目研究、交易执行及做市等多个方向。 2017 年起持续参与数字资产量化与套利实践,2021 年参与国内数字货币矿场运营,并陆续参与多个区块链项目的经济模型设计、 市场结构研究与产品机制优化,亦曾为机构提供数字资产项目研究与投资建议。 现主要负责基金整体策略研发、风险控制框架设计及关键交易决策。
Eason
技术负责人
FPQ 技术负责人,长期从事量化交易系统开发与基础设施建设,专注于程序化交易平台、执行系统及风控系统研发。 具备大规模分布式系统、高并发处理及低延迟交易系统研发经验,主导搭建多资产量化交易平台, 覆盖现货、衍生品及数字资产市场。在策略工程化、交易执行优化、风控系统建设及系统稳定性提升等方面具备完整技术能力, 现负责基金量化交易系统研发与技术架构管理。
Jen
商务及战略合作负责人
FPQ 商务及战略合作负责人,拥有多年数字资产投资、矿业及产业资源协同经验。 自 2017 年起持续参与加密资产市场投资,曾参与多类数字资产基金及行业项目合作, 在行业资源整合、机构沟通、项目筛选及合作推进方面经验丰富。现主要负责基金对外合作、 商务拓展及生态资源对接工作。
PARTNERS MODE
Partners 模式
在 FPQ,Partners 不是一句营销口号,而是一种运行原则。真正的信任建立在持续披露、 坦诚沟通与长期同行之上。
定期周报
持续呈现策略表现、当前状态与关键观察,让投资人始终处于信息同步的位置。
长期同行
重视长期协作关系,而非短期规模扩张,更关注共同预期与长期复利。
不夸大承诺
不依赖夸张叙事,不制造神秘感,只用清晰、负责、纪律化的方式进行沟通。
WHY FRIDAY
品牌缘由
FPQ 中的 Friday,源自创始人早年阅读《鲁滨逊漂流记》时,对“星期五”这一人物留下的深刻印象。
他最可贵的,不是戏剧化的传奇色彩,而是真诚、忠诚、快速学习与在复杂环境中保持可靠的行动力。 这也是 FPQ 希望制度化的机构品格。
INSTITUTIONAL CHARACTER
DISCLOSURE
披露与声明
本网站所载内容仅用于介绍用途,不构成任何形式的投资建议、募集要约或收益承诺, 也不应被视为对未来表现的保证。
过往表现不代表未来结果。策略运行可能受到市场环境、流动性条件、平台规则变化、执行条件、 运营因素及其他数字资产市场固有风险的影响。
RAW PROFIT DATA
原始收益数据
已脱敏处理,仅展示按日汇总后的收益、累计收益与净值数据。
| 日期 | 当日收益 | 累计收益 | 净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 916.88 | 71,176.18 | 1.0309 |
| 2026-04-04 | 887.91 | 70,259.31 | 1.0305 |
| 2026-04-03 | 792.48 | 69,371.40 | 1.0302 |
| 2026-04-02 | 869.27 | 68,578.91 | 1.0298 |
| 2026-04-01 | 798.81 | 67,709.64 | 1.0294 |
| 2026-03-31 | 840.88 | 66,910.83 | 1.0291 |
| 2026-03-30 | 820.45 | 66,069.95 | 1.0287 |
| 2026-03-29 | 737.03 | 65,249.50 | 1.0284 |
| 2026-03-28 | 714.25 | 64,512.47 | 1.0280 |
| 2026-03-27 | 823.64 | 63,798.22 | 1.0277 |
| 2026-03-26 | 866.56 | 62,974.58 | 1.0274 |
| 2026-03-25 | 881.33 | 62,108.02 | 1.0270 |
| 2026-03-24 | 808.79 | 61,226.68 | 1.0266 |
| 2026-03-23 | 714.02 | 60,417.89 | 1.0263 |
| 2026-03-22 | 768.68 | 59,703.87 | 1.0260 |
| 2026-03-21 | 734.80 | 58,935.19 | 1.0256 |
| 2026-03-20 | 719.57 | 58,200.39 | 1.0253 |
| 2026-03-19 | 713.84 | 57,480.82 | 1.0250 |
| 2026-03-18 | 713.79 | 56,766.98 | 1.0247 |
| 2026-03-17 | 1,030.82 | 56,053.18 | 1.0244 |
| 2026-03-16 | 757.66 | 55,022.36 | 1.0239 |
| 2026-03-15 | 713.62 | 54,264.71 | 1.0236 |
| 2026-03-14 | 810.03 | 53,551.09 | 1.0233 |
| 2026-03-13 | 713.66 | 52,741.07 | 1.0229 |
| 2026-03-12 | 713.61 | 52,027.41 | 1.0226 |
| 2026-03-11 | 713.57 | 51,313.79 | 1.0223 |
| 2026-03-10 | 713.53 | 50,600.22 | 1.0220 |
| 2026-03-09 | 713.48 | 49,886.70 | 1.0217 |
| 2026-03-08 | 713.44 | 49,173.21 | 1.0214 |
| 2026-03-07 | 713.39 | 48,459.78 | 1.0211 |
| 2026-03-06 | 790.96 | 47,746.38 | 1.0208 |
| 2026-03-05 | 897.45 | 46,955.43 | 1.0204 |
| 2026-03-04 | 735.67 | 46,057.98 | 1.0200 |
| 2026-03-03 | 735.62 | 45,322.30 | 1.0197 |
| 2026-03-02 | 792.85 | 44,586.68 | 1.0194 |
| 2026-03-01 | 735.53 | 43,793.83 | 1.0190 |
| 2026-02-28 | 735.48 | 43,058.30 | 1.0187 |
| 2026-02-27 | 735.43 | 42,322.82 | 1.0184 |
| 2026-02-26 | 735.38 | 41,587.39 | 1.0181 |
| 2026-02-25 | 665.29 | 40,852.01 | 1.0178 |
| 2026-02-24 | 665.24 | 40,186.72 | 1.0175 |
| 2026-02-23 | 808.45 | 39,521.48 | 1.0172 |
| 2026-02-22 | 731.44 | 38,713.03 | 1.0168 |
| 2026-02-21 | 665.11 | 37,981.59 | 1.0165 |
| 2026-02-20 | 665.07 | 37,316.48 | 1.0162 |
| 2026-02-19 | 665.02 | 36,651.41 | 1.0159 |
| 2026-02-18 | 799.49 | 35,986.39 | 1.0156 |
| 2026-02-17 | 664.93 | 35,186.90 | 1.0153 |
| 2026-02-16 | 680.23 | 34,521.97 | 1.0150 |
| 2026-02-15 | 664.84 | 33,841.74 | 1.0147 |
| 2026-02-14 | 664.79 | 33,176.90 | 1.0144 |
| 2026-02-13 | 698.45 | 32,512.11 | 1.0141 |
| 2026-02-12 | 698.40 | 31,813.66 | 1.0138 |
| 2026-02-11 | 698.36 | 31,115.26 | 1.0135 |
| 2026-02-10 | 698.31 | 30,416.90 | 1.0132 |
| 2026-02-09 | 693.48 | 29,718.59 | 1.0129 |
| 2026-02-08 | 121.83 | 29,025.12 | 1.0126 |
| 2026-02-07 | 121.83 | 28,903.29 | 1.0126 |
| 2026-02-06 | 121.82 | 28,781.46 | 1.0125 |
| 2026-02-05 | 878.44 | 28,659.64 | 1.0125 |
| 2026-02-04 | 147.01 | 27,781.20 | 1.0121 |
| 2026-02-03 | 78.17 | 27,634.19 | 1.0120 |
| 2026-02-02 | 77.37 | 27,556.02 | 1.0120 |
| 2026-02-01 | 72.90 | 27,478.66 | 1.0119 |
| 2026-01-31 | 239.10 | 27,405.76 | 1.0119 |
| 2026-01-30 | 354.23 | 27,166.65 | 1.0118 |
| 2026-01-29 | 503.21 | 26,812.43 | 1.0117 |
| 2026-01-28 | 571.31 | 26,309.22 | 1.0114 |
| 2026-01-27 | 346.05 | 25,737.91 | 1.0112 |
| 2026-01-26 | 406.02 | 25,391.86 | 1.0110 |
| 2026-01-25 | 385.73 | 24,985.84 | 1.0109 |
| 2026-01-24 | 360.13 | 24,600.11 | 1.0107 |
| 2026-01-23 | 491.97 | 24,239.98 | 1.0105 |
| 2026-01-22 | 337.15 | 23,748.01 | 1.0103 |
| 2026-01-21 | 510.10 | 23,410.86 | 1.0102 |
| 2026-01-20 | 369.54 | 22,900.76 | 1.0100 |
| 2026-01-19 | 491.51 | 22,531.22 | 1.0098 |
| 2026-01-18 | 316.46 | 22,039.71 | 1.0096 |
| 2026-01-17 | 300.51 | 21,723.25 | 1.0094 |
| 2026-01-16 | 319.06 | 21,422.75 | 1.0093 |
| 2026-01-15 | 291.01 | 21,103.69 | 1.0092 |
| 2026-01-14 | 411.48 | 20,812.68 | 1.0090 |
| 2026-01-13 | 296.42 | 20,401.20 | 1.0089 |
| 2026-01-12 | 333.24 | 20,104.78 | 1.0087 |
| 2026-01-11 | 655.10 | 19,771.55 | 1.0086 |
| 2026-01-10 | 412.40 | 19,116.45 | 1.0083 |
| 2026-01-09 | 389.56 | 18,704.05 | 1.0081 |
| 2026-01-08 | 583.20 | 18,314.49 | 1.0080 |
| 2026-01-07 | 399.31 | 17,731.29 | 1.0077 |
| 2026-01-06 | 349.70 | 17,331.98 | 1.0075 |
| 2026-01-05 | 508.66 | 16,982.28 | 1.0074 |
| 2026-01-04 | 461.61 | 16,473.62 | 1.0072 |
| 2026-01-03 | 376.32 | 16,012.01 | 1.0070 |
| 2026-01-02 | 439.08 | 15,635.69 | 1.0068 |
| 2026-01-01 | 404.98 | 15,196.61 | 1.0066 |
| 2025-12-31 | 445.89 | 14,791.64 | 1.0064 |
| 2025-12-30 | 569.45 | 14,345.74 | 1.0062 |
| 2025-12-29 | 695.04 | 13,776.30 | 1.0060 |
| 2025-12-28 | 263.73 | 13,081.25 | 1.0057 |
| 2025-12-27 | 442.34 | 12,817.52 | 1.0056 |
| 2025-12-26 | 527.78 | 12,375.18 | 1.0054 |
| 2025-12-25 | 527.98 | 11,847.40 | 1.0052 |
| 2025-12-24 | 425.10 | 11,319.42 | 1.0049 |
| 2025-12-23 | 318.56 | 10,894.32 | 1.0047 |
| 2025-12-22 | 374.16 | 10,575.76 | 1.0046 |
| 2025-12-21 | 405.71 | 10,201.60 | 1.0044 |
| 2025-12-20 | 724.29 | 9,795.89 | 1.0043 |
| 2025-12-19 | 321.13 | 9,071.61 | 1.0039 |
| 2025-12-18 | 440.96 | 8,750.48 | 1.0038 |
| 2025-12-17 | 252.17 | 8,309.51 | 1.0036 |
| 2025-12-16 | 235.45 | 8,057.34 | 1.0035 |
| 2025-12-15 | 282.01 | 7,821.89 | 1.0034 |
| 2025-12-14 | 532.34 | 7,539.88 | 1.0033 |
| 2025-12-13 | 208.12 | 7,007.54 | 1.0030 |
| 2025-12-12 | 270.47 | 6,799.41 | 1.0030 |
| 2025-12-11 | 303.05 | 6,528.95 | 1.0028 |
| 2025-12-10 | 458.94 | 6,225.90 | 1.0027 |
| 2025-12-09 | 352.74 | 5,766.96 | 1.0025 |
| 2025-12-08 | 167.42 | 5,414.22 | 1.0024 |
| 2025-12-07 | 153.45 | 5,246.80 | 1.0023 |
| 2025-12-06 | 330.38 | 5,093.35 | 1.0022 |
| 2025-12-05 | 3,012.44 | 4,762.98 | 1.0021 |
| 2025-12-04 | 158.88 | 1,750.53 | 1.0008 |
| 2025-12-03 | 198.36 | 1,591.66 | 1.0007 |
| 2025-12-02 | 171.39 | 1,393.30 | 1.0006 |
| 2025-12-01 | 183.39 | 1,221.91 | 1.0005 |
| 2025-11-30 | 160.63 | 1,038.51 | 1.0005 |
| 2025-11-29 | 52.47 | 877.89 | 1.0004 |
| 2025-11-28 | 118.28 | 825.42 | 1.0004 |
| 2025-11-27 | 45.35 | 707.14 | 1.0003 |
| 2025-11-26 | 67.85 | 661.79 | 1.0003 |
| 2025-11-25 | 55.17 | 593.93 | 1.0003 |
| 2025-11-24 | 23.95 | 538.76 | 1.0002 |
| 2025-11-23 | 145.36 | 514.81 | 1.0002 |
| 2025-11-22 | 81.78 | 369.45 | 1.0002 |
| 2025-11-21 | 287.67 | 287.67 | 1.0001 |
SUBACCOUNT SNAPSHOT
子账户数据
已脱敏处理,仅展示 20 个统一子账户的 BFUSD 与 RWUSD 生息资产快照。
| 子账户 | BFUSD | RWUSD | 生息资产合计 |
|---|---|---|---|
| 子账户 01 | 612,081.14 | 202,895.86 | 814,977.00 |
| 子账户 02 | 629,280.16 | 207,698.23 | 836,978.39 |
| 子账户 03 | 613,075.76 | 201,045.57 | 814,121.33 |
| 子账户 04 | 632,850.76 | 204,287.21 | 837,137.97 |
| 子账户 05 | 613,256.49 | 201,043.73 | 814,300.22 |
| 子账户 06 | 620,181.83 | 201,411.01 | 821,592.84 |
| 子账户 07 | 623,950.85 | 214,810.80 | 838,761.65 |
| 子账户 08 | 689,702.68 | 200,825.73 | 890,528.41 |
| 子账户 09 | 607,774.95 | 203,358.30 | 811,133.25 |
| 子账户 10 | 617,263.72 | 201,051.35 | 818,315.07 |
| 子账户 11 | 632,215.68 | 208,060.14 | 840,275.82 |
| 子账户 12 | 611,627.26 | 203,227.61 | 814,854.87 |
| 子账户 13 | 632,282.48 | 211,301.26 | 843,583.74 |
| 子账户 14 | 614,992.14 | 204,336.47 | 819,328.61 |
| 子账户 15 | 606,749.75 | 205,344.79 | 812,094.54 |
| 子账户 16 | 604,474.11 | 202,148.91 | 806,623.02 |
| 子账户 17 | 603,872.85 | 202,324.84 | 806,197.69 |
| 子账户 18 | 598,571.12 | 208,832.58 | 807,403.70 |
| 子账户 19 | 595,557.93 | 210,260.76 | 805,818.69 |
| 子账户 20 | 596,313.17 | 210,842.84 | 807,156.01 |
